Наименование | Производитель | Год выпуска | Сведения о сертификации | Основные характеристики | Загрузка, текущая/планируемая, % от максимальной |
---|---|---|---|---|---|
Проточный цитофлуориметр-сортировщик клеток BD FACSAria III (Becton Dickinson) | Becton Dickinson | 2014 | + | Предназначен для сортировки флуоресцентно меченных клеток | |
Спектрофлуориметр Cary Eclipse | Agilent Technologies (Аджилент Текнолоджиз), Австралия | 2014 | + | Предназначен для измерения флуоресценции растворов в широком диапазоне | |
ЯМР-спектрометр с рабочей частотой 800 МГц Bruker Avance 800 МГц | Bruker Biospin Gmbh | 2008 | + | Предназначен для регистрации длительного одномерного спектра, оборудован криогенным датчиком | |
ЯМР-спектрометр с рабочей частотой 700 МГц Bruker Avance 700 МГц | Bruker Biospin Gmbh | 2008 | + | ||
Ингаляционная система для токсикологических исследований TSE Systems | TSE Systems, Германия | 2015 | + | Предназначена для ингаляционного введения исследуемого вещества в виде жидкого аэрозоля при токсикологических исследованиях | |
Система для генерирования постоянного пыльного аэрозоля | TSE Systems, Германия | 2015 | + | Предназначена для ингаляционного введения исследуемого вещества в виде пыльного аэрозоля при токсикологических исследованиях | |
Комплексная установка для изучения физической выносливости у лабораторных грызунов | TSE Systems, Германия | 2019 | + | Проведение доклинических исследований | |
Комплексная установка для изучения физической выносливости у лабораторных грызунов | TSE Systems, Германия | 2019 | + | Проведение доклинических исследований | |
Комплексная установка для изучения адаптогенов к физическим нагрузкам в модельных экспериментах на лабораторных грызунах | TSE Systems, Германия | 2019 | + | Проведение доклинических исследований | |
Сушка лиофильная Advantage PRO | SP Scientific | 2015 | + | Лиофилизация белков для длительного хранения. Лиофилизация наночастиц для длительного хранения. | |
Комплексная система прижизненной молекулярной визуализации | Perkin Elmer, США | 2018 | + | Детекция флуоресценции и биолюменесценции одиночных клеток и экспериментальных животных; многорежимня визуализации флуоресцентных и биолюменесцентных меток; проведение фотографической, биолюменесцентной, флуоресцентной, 3D-топографической и микро X-ray омпьютерной томографии. | |
Комплексная система для работы с иммунодефицитными лабораторными животными | Allentown, США | 2018 | + | Визуализация флуоресцентного или люминесцентного сигнала в целостном живом лабораторном животном с одновременным томографическим исследованием. | |
Масс-спектрометр с индуктивно-связанной плазмой (с комплектацией) | Perkin Elmer, США | 2018 | + | Масс-спектрометрическая система с индуктивно связанной плазмой для элементного и изотопного анализа биообъектов. | |
Система зондово-оптической 3D корреляционной микроскопии (уникальная научная установка) | ИБХ РАН (монтаж установки) | 2019 | + | Конфокальная лазерная сканирующая микроскопия живых и фиксированных биологических объектов. Атомно-силовая микроскопия (контактная, полуконтактная, атеральная, фазовая, магнитная, электростатическая, Кельвин мода, отображение сопротивления растекания). Микро-спектроскопия комбинационного рассеяния. Спектроскопия комбинационного рассеяния с усилением наконечника (TERS). Рассеивающая ближнепольная оптическая микроскопия (s-SNOM). 3D реконструкция морфологической/оптической структуры образца. | |
Флуоресцентный микроскоп нового поколения | BioRevo | 2019 | + | Предназначен для широкопольной флуоресцентной микроскопии живых и фиксированных биологических объектов с высоким разрешением | |
Bruker AVANCE III 600 MHz | Bruker Biospin Gmbh | 2004 | + | Датчики: 1. тройного резонанса H/C/N, чувтствительность по протонам 1400. 2. криодатчик тройного резонанса H/C/N, чувтствительность по протонам 5800 (TXI). 3. широкополосный двухканальный датчик H/BB. Применяется для любых видов анализа, вплоть до определения структуры больших белков. | |
Спектрофотометр UV-2600 для работы в УФ и видимом диапазоне спектра, совместимый с ПК | 2019 | + | |||
Масс-спектрометр сверхвысокого разрешения Q Exactive Plus, сопряженный с нанопоточным хроматографом высокого давления Ultimate 3000RSLCnano | Thermo Scientific | 2018 | + | Высокопроизводительная система, предназначенная для решения широкого спектра задач по идентификации биологических макромолекул методом тандемной масс-спектрометрии. Основные характеристики:
| |
Компьютерный кластер для высокопроизводительных вычислений с использованием видеокарт. | ООО “Дата Технология” | 2018 | - | Предназначен для расчетов по моделированию биомолекулярных систем. Кластер состоит из 2 вычислительных узлов. Технические характеристики узла: 2 ЦПУ Intel Xeon Gold 6138, 96 ГБ памяти 2 видеокарты (Geforce GTX1080Ti в одном узле и Radeon RXVega64 – в другом) | |
Инвертированный флуоресцентный микроскоп Оbserver.D1 с лазерным модулем для TIRF-микроскопии с чувствительностью на уровне одиночных молекул. | Zeiss, Германия | 2019 | + | Микроскоп исследовательского класса. Методы исследования — СП, ТП, ФК, ДИК, варел-контраст, поляризация, люминесценция; варианты управления микроскопом — ручной (A1/D1) и моторизованный (Z1); оптика скорректированная на бесконечность, высокого контраста, разрешения и цветовой коррекции (IC2S-оптика); система освещения проходящего света — галогеновая лампа (12В, 100 Вт), принцип Келера, светодиод LED; менеджер света (D1, Z1); конденсоры с большим рабочим расстоянием — А=0,35 (СП, ФК, ДИК); А=0,35 (СП, ФК, варел-контраст), А=0,55 (СП, ФК, ДИК)А=0,55 (СП, ФК, ДИК, варел-контраст), высокоаппертурный конденсор А=0,8/1,4; моторизованный (Z1); модуль для флуоресцентного анализа — ртутная лампа с саморегулировкой HBO103 (100 Вт), 6-позиционное револьверное устройство смены светоделителей; окуляры — 10х/20; 10х/23; 16х/16; объективы — 1,25х-100х, A-Plan, Achroplan, Plan-Neofluar, больших рабочих расстояний LD Plan-Neofluar, Apochromat; система дополнительной смены увеличения «Оптовар» 1,25х; 1,6х; 2,5х; револьверное устройство для крепления 6 объективов; насадки — бинокулярная, бинокулярная насадка с фото / видеовыходом; устройство ACR-идентификации объективов и светоделительных блоков (D1, Z1); предметные столики — механический, скользящий, сканирующий, нагревательный, право – или левостороннее управление; система подключения микроскопа — RS232, TCPIP, USB, CAN, RS232, Closed Loop, Service interface; панель управления (D1, Z1); TFT-сенсорный дисплей для управления микроскопом (Z1); система защиты от влаги; возможность установки CO2 инкубатора для поддержания pH, температуры, влажности; возможность установки модулей для TIRF и PALM в модели Z1. | |
Luminex-200 | Luminex | 2019 | + | Мультипараметрический флуоресцентный анализатор Люминекс (Luminex) представляет на сегодня универсальное решение всех лабораторно-диагностических задач отделения органной трансплантологии. Основные виды исследований:
Реагенты компании Immucor | |
InVia Raman microscope | Renishaw | 2019 | + | Высокоэффективная оптическая конструкция дает лучшие данные комбинационного рассеяния, от мельчайших следов материала до больших объемов. Примените эту мощь к вашим экспериментам, текущим измерениям, таким как:
|
|
Газовый хроматограф TRACE 1310 ГХ в Исполнении 402-I10- DT93-STF | ООО "ИнноХром", Россия | 2019 | + | Предназначена для идентетификации многокомпонентных химических структур: методами газовой хромотографии обеспечивающей разделение компонентов в хроматографической колонке | |
Жидкостной хроматограф c диодно-матричным и флуориметрическим детекторами | ООО "ИнноХром", Россия | 2019 | + | Предназначена для масс-спектрометрии с ионизационным электронным ударом и химической ионизацией с тройным квадрупольным масс-анализом. | |
Спектрофлюориметр c поверхностным и придонным считыванием (абсорбция, люминесценция) с диспенсером | Thermo Scientific | 2019 | + | Предназначена для проведения спектрофлюориметрического анализа биологических образцов | |
Микроскоп Axio Scope A1_185348-51-MOV/1 | ZEISS | 2019 | + | Предназначен для микроскопического анализа при гистологических исследованиях. | |
СО2 инкубатор серии 8000 WJ | Thermo Scientific | 2019 | + | Предназначен для культивирования клеточных и тканевых культур, обеспечивает все необходимые условия для защиты и выращивания образцов |